Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Операционная система | Win 8 64 |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Core i5 |
---|
Код процессора | 3317U |
---|
Ядро процессора | Ivy Bridge |
---|
Частота процессора | 1700 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем кэша L2 | 512 Кб |
---|
Объем кэша L3 | 3 Мб |
---|
Чипсет | Intel HM77 |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 6 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3 |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 15.6 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1366x768 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Тип экрана | глянцевый |
---|
Сенсорный экран | нет |
---|
Мультитач-экран | нет |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | дискретный |
---|
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 640M |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Размер видеопамяти | 1024 Мб |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Размещение оптического привода | внутренний |
---|
Оптический привод | DVD-RW |
---|
Объем накопителя | 520 Гб |
---|
Тип жесткого диска | HDD+SSD Cache |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | нет |
---|
Поддержка SD | есть |
---|
Поддержка SDHC | есть |
---|
Поддержка SDXC | есть |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | нет |
---|
Bluetooth | есть |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
---|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | нет |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | нет |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | есть |
---|
Выход micro HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | нет |
---|
Выход аудио/наушники | нет |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Питание |
---|
Время работы | 8 ч |
---|
Тип аккумулятора | Li-Pol |
---|
Устройства ввода |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | нет |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Сканер отпечатка пальца | нет |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | есть |
---|
Металлический корпус | есть |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Длина | 366 мм |
---|
Ширина | 256 мм |
---|
Толщина | 20.6 мм |
---|
Вес | 2.3 кг |
---|
Дополнительная информация | SSD Cache диск |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
2. Стильный вид.
3. Высокая производительность.
4. Хорошее время работы от батареи.
5. Быстрое время загрузки системы и выхода из сна.
6. Стандартный экран, ничего плохого про него сказать не могу, подобные матрицы стоят на большинстве аналогичных моделей.
7. Звуковой чип, звучит на порядок выше встроенного звука на моем компьютере за 30.000.
8. Клавиатура удобная, островного типа, работает тихо.
9. Есть встроенный DVD-RW может кому то пригодиться.