Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Операционная система | MacOS X |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Core i5 / Core i7 |
---|
Частота процессора | 2500...2900 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем кэша L2 | 512 Кб |
---|
Объем кэша L3 | 3 Мб / 4 Мб |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3 |
---|
Частота памяти | 1600 МГц |
---|
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 13.3 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1280x800 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Тип экрана | глянцевый |
---|
Сенсорный экран | нет |
---|
Мультитач-экран | нет |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | встроенный |
---|
Видеопроцессор | Intel HD Graphics 4000 |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Тип видеопамяти | SMA |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Размещение оптического привода | внутренний |
---|
Оптический привод | DVD-RW |
---|
Объем накопителя | 500...750 Гб |
---|
Тип жесткого диска | HDD |
---|
Скорость вращения | 5400 об/мин |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | нет |
---|
Поддержка SD | есть |
---|
Поддержка SDHC | есть |
---|
Поддержка SDXC | есть |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | нет |
---|
Bluetooth | есть |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | есть |
---|
Интерфейс eSATA | нет |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | нет |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | нет |
---|
Выход micro HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Количество интерфейсов Thunderbolt | 1 |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | нет |
---|
Выход аудио/наушники | нет |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
---|
Питание |
---|
Время работы | 7 ч |
---|
Тип аккумулятора | Li-Pol |
---|
Устройства ввода |
---|
Количество клавиш клавиатуры | 79 |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | есть |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | есть |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Сканер отпечатка пальца | нет |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | есть |
---|
Металлический корпус | есть |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Длина | 325 мм |
---|
Ширина | 227 мм |
---|
Толщина | 24.1 мм |
---|
Вес | 2.06 кг |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Тихо работает
Хорошо держит батарею
Очень удобный тачпад
Крутая подсветка клавиатуры
Хороший звук
..............................................
Мак ОС тоже глючит (не так часто, как windows, но все же)
Нету клавиши DEL
Переименовывание папок по нажатию Enter и прочие штучки не считаю недостатками, так как это скорее фичи Мак ОС