Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Операционная система | Win 7 Home Premium / Win 7 Home Basic / DOS / Win 7 Home Basic 64 / Win 7 Home Premium 64 |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Pentium |
---|
Код процессора | 2450M / 2350M / B950 / B960 / B970 |
---|
Ядро процессора | Sandy Bridge |
---|
Частота процессора | 2100...2500 МГц |
---|
Количество ядер процессора | / 2 |
---|
Объем кэша L2 | / 512 Кб / 1 Мб |
---|
Объем кэша L3 | / 2 Мб / 3 Мб |
---|
Чипсет | Intel HM65 |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 3...8 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3 |
---|
Частота памяти | 1333 МГц |
---|
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
---|
Количество слотов памяти | 2 |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 14 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1366x768 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Сенсорный экран | нет |
---|
Мультитач-экран | нет |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | дискретный |
---|
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce 610M / NVIDIA GeForce GT 610M |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Размер видеопамяти | 0...2048 Мб |
---|
Тип видеопамяти | GDDR3 |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Размещение оптического привода | внутренний |
---|
Оптический привод | DVD-RW |
---|
Объем накопителя | 320...500 Гб |
---|
Тип жесткого диска | HDD |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | есть |
---|
Поддержка SD | есть |
---|
Поддержка SDHC | нет |
---|
Поддержка SDXC | нет |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | нет |
---|
Bluetooth | опционально |
---|
Версия Bluetooth | / 3.0 HS / 2.1 EDR |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
---|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | нет |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | есть |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | есть |
---|
Выход micro HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | есть |
---|
Выход аудио/наушники | есть |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
---|
Количество ячеек батареи | 6 |
---|
Устройства ввода |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | нет |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Количество пикселей веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
---|
Сканер отпечатка пальца | нет |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | есть |
---|
Металлический корпус | нет |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Длина | 348 мм |
---|
Ширина | 242 мм |
---|
Толщина | 34.8 мм |
---|
Вес | 2.44 кг |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*