Система |
---|
Операционная система | Android |
---|
Поддержка | Android 4.2 |
---|
Процессор/чипсет | Qualcomm Snapdragon APQ8064 1500 МГц |
---|
Количество ядер | 4 |
---|
Оперативная память | 2 Гб |
---|
Встроенная память | 32 Гб |
---|
Поддержка карт памяти | microSDXC, до 64 Гб |
---|
Экран |
---|
Экран | 10.1", 1920x1200 |
---|
Широкоформатный экран | да |
---|
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
---|
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 224 |
---|
Видеопроцессор | Adreno 320 |
---|
Беспроводная связь |
---|
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
---|
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 3.0 HS |
---|
Тип SIM-карты | micro SIM |
---|
Мобильная связь | 3G, EDGE, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 МГц) |
---|
Фотокамера |
---|
Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
---|
Особенности тыловой камеры | автофокус |
---|
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
---|
Звук |
---|
Встроенные динамики | есть, звук стерео |
---|
Встроенный микрофон | есть |
---|
Функциональность |
---|
GPS | есть |
---|
Автоматическая ориентация экрана | есть |
---|
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
---|
Подключение |
---|
Подключение к компьютеру по USB | есть |
---|
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
---|
Подключение к телевизору/монитору | micro HDMI |
---|
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
---|
Микрофонный вход | есть |
---|
Подключение гарнитуры | есть |
---|
Питание |
---|
Время работы | 10 ч |
---|
Емкость аккумулятора | 6760 мАч (25 Втч) |
---|
Размеры и вес |
---|
Размеры (ДхШхГ) | 264x181x10 мм |
---|
Вес | 572 г |
---|
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, инструкция |
---|
Особенности | мультитач до 10-ти точек касания; в чёрном и белом исполнении |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*