Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Операционная система | Win 8 64 / Win 8 Pro 64 |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Core i5 / Core i7 |
---|
Код процессора | 4558U / 4500U / 4200U |
---|
Ядро процессора | Haswell |
---|
Частота процессора | 1600...2800 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем кэша L2 | 512 Кб |
---|
Объем кэша L3 | 3 Мб / 4 Мб |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3L |
---|
Частота памяти | 1600 МГц |
---|
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 13.3 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1920x1080 / 2560x1440 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Тип матрицы | TFT IPS |
---|
Тип экрана | глянцевый |
---|
Сенсорный экран | есть |
---|
Мультитач-экран | есть |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | встроенный |
---|
Видеопроцессор | / Intel Iris Graphics 5100 / Intel HD Graphics 4400 |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Тип видеопамяти | SMA |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Оптический привод | DVD нет |
---|
Объем накопителя | 128...512 Гб |
---|
Тип жесткого диска | SSD |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Объем первого диска | 0...256 |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | нет |
---|
Поддержка SD | есть |
---|
Поддержка SDHC | нет |
---|
Поддержка SDXC | нет |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | / 802.11ac / 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | нет |
---|
Bluetooth | есть |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | нет |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | нет |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | нет |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | нет |
---|
Выход micro HDMI | есть |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | есть |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | нет |
---|
Выход аудио/наушники | нет |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Питание |
---|
Время работы | 8 ч |
---|
Емкость аккумулятора | 4560 мАч |
---|
Количество ячеек батареи | 6 |
---|
Тип аккумулятора | Li-Pol |
---|
Устройства ввода |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | есть |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Количество пикселей веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
---|
Сканер отпечатка пальца | нет |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | нет |
---|
Металлический корпус | есть |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Длина | 325 мм |
---|
Ширина | 226 мм |
---|
Толщина | 15.5 мм |
---|
Вес | 1.4 кг |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
2) Габариты и вес
3) Экран
1) Аккумулятор. Самое слабое звено. В какой-то момент просто не заряжается. Ноут продолжает работает, но заряда всегда 0. (4 из 5 ноута стали стационарниками)
2) SSD. Просто посыпался RAID из-за выхода из строя одной из планок (2 из 5).
3) Сгорела материнка (1 из 5).
Что касается производительности.
1) Слабоват под длительными нагрузками (PHPStorm + Chrome + XAMP + что-то на фоне из проигрывателей)
2) Видяха встроенная только для чего-то очень простого
3) Разрешение экрана и плюс и минус одновременно.
4) Заряда хватало на часа 1.5, если нужно было что-то мощнее калькулятора
5) Грелся прилично
6) Какие-то проблемы при выводе из сна (BIOS обновлялся, но помогал не всем)