| Общие характеристики |
|---|
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
|---|
| Диагональ | 27" |
|---|
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
|---|
| Тип ЖК-матрицы | TFT S-IPS |
|---|
| Подсветка | WLED |
|---|
| Экран |
|---|
| Шаг точки по горизонтали | 0.2331 мм |
|---|
| Шаг точки по вертикали | 0.2331 мм |
|---|
| Яркость | 380 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Время отклика | 6 мс |
|---|
| Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
|---|
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
|---|
| Развертка |
|---|
| Частота развертки | горизонтальная: 30-81 кГц; вертикальная: 56-75 Гц |
|---|
| Подключение |
|---|
| Входы | DVI-D |
|---|
| Питание |
|---|
| Блок питания | внешний |
|---|
| Потребляемая мощность | при работе: 65 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO''03; Plug&Play: VESA DDC 1/2B; энергосбережения: VESA DPMS |
|---|
| Регулировка по высоте | есть |
|---|
| Поворот на 90 градусов | есть |
|---|
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
|---|
| Размеры, вес | 645x445x385 мм, 6.50 кг |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*