| Общие характеристики |
|---|
| Модель | 2013 года |
|---|
| Тип | для взрослых |
|---|
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Вес велосипеда | 13.85 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 14, 16, 18, 20, 22 дюйм |
|---|
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
|---|
| Ход вилки | 100 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Диаметр колес | 26 дюймов |
|---|
| Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam, 26x2.25 |
|---|
| Наименование ободов | RFR ZX24 |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | металл |
|---|
| Торможение |
|---|
| Наименование переднего тормоза | Shimano BR-M395, 160mm |
|---|
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Уровень переднего тормоза | любительский |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M395, 160mm |
|---|
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Уровень заднего тормоза | любительский |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Количество скоростей | 24 |
|---|
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano Alivio RD-M410 Top Normal |
|---|
| Уровень переднего переключателя | начальный |
|---|
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-M310, Top Swing, 34.9mm |
|---|
| Уровень манеток | начальный |
|---|
| Наименование манеток | Shimano SL-M310 Rapidfire-Plus |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Уровень каретки | прогулочный |
|---|
| Наименование каретки | Shimano BB-UN26 |
|---|
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
|---|
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
|---|
| Уровень кассеты | прогулочный |
|---|
| Количество звезд в кассете | 8 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
|---|
| Конструкция педалей | классическая |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | изогнутый |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Рама - легкая и красивая, достаточно прочная
Удобство и легкость использования - по дорогам идёт на ура, очень удобно катать, но по пересечённой местности тянет на 4 из 5
Покрышки и сцепление с дорогой - круто очень круто благодаря покрышкам shwalbe