Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Операционная система | Win 7 Home Basic |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Celeron |
---|
Код процессора | P4500 |
---|
Частота процессора | 1860 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем кэша L3 | 2 Мб |
---|
Чипсет | Intel HM57 |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 3 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3 |
---|
Частота памяти | 1066 МГц |
---|
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
---|
Количество слотов памяти | 2 |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 17.3 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1600x900 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Тип экрана | матовый |
---|
Сенсорный экран | нет |
---|
Мультитач-экран | нет |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | встроенный |
---|
Видеопроцессор | Intel GMA HD |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Тип видеопамяти | SMA |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Размещение оптического привода | внутренний |
---|
Оптический привод | DVD-RW |
---|
Объем накопителя | 250 Гб |
---|
Тип жесткого диска | HDD |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Скорость вращения | 7200 об/мин |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | есть |
---|
Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | нет |
---|
Поддержка SD | нет |
---|
Поддержка SDHC | нет |
---|
Поддержка SDXC | нет |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | нет |
---|
Bluetooth | нет |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 2.0 | 5 |
---|
Интерфейс FireWire | есть |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | есть |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | есть |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | есть |
---|
Выход micro HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | есть |
---|
Выход аудио/наушники | есть |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|
Устройства ввода |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | нет |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Количество пикселей веб-камеры | 2 млн пикс. |
---|
Сканер отпечатка пальца | нет |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | есть |
---|
Металлический корпус | нет |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Длина | 410 мм |
---|
Ширина | 271 мм |
---|
Толщина | 34.4 мм |
---|
Вес | 2.7 кг |
---|
Дополнительная информация | существует модификация с Nvidia Geforce GT330M 1024Мб, сканер отпечатка пальца (опц.) |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
При подключении наушников в звуке есть помехи от электроники.