| Общие характеристики |
|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
|---|
| Тип печати | цветная |
|---|
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Принтер |
|---|
| Максимальный формат | A4 |
|---|
| Печать фотографий | есть |
|---|
| Количество цветов | 4 |
|---|
| Минимальный объем капли | 3 пл |
|---|
| Печать без полей | есть |
|---|
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
|---|
| Сканер |
|---|
| Тип сканера | планшетный |
|---|
| Тип датчика | контактный (CIS) |
|---|
| Максимальный формат оригинала | A4 |
|---|
| Глубина цвета | 48 бит |
|---|
| Оттенки серого | 256 |
|---|
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
|---|
| Копир |
|---|
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
|---|
| Лотки |
|---|
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
|---|
| Расходные материалы |
|---|
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|
| Количество картриджей | 4 |
|---|
| Тип чернил | пигментные |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
|---|
| Поддержка AirPrint | есть |
|---|
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
|---|
| Шрифты и языки управления |
|---|
| Поддержка PostScript | нет |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
|---|
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
|---|
| Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. |
|---|
| Потребляемая мощность (при работе) | 13 Вт |
|---|
| Уровень шума при работе | 38 дБ |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 391x145x300 мм |
|---|
| Вес | 4.1 кг |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
При умелом обращении служить будет