| Общие характеристики |
|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
|---|
| Тип печати | цветная |
|---|
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Область применения | персональный |
|---|
| Принтер |
|---|
| Максимальный формат | A4 |
|---|
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
|---|
| Печать фотографий | есть |
|---|
| Количество цветов | 5 |
|---|
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
|---|
| Печать без полей | есть |
|---|
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
|---|
| Скорость печати | 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4) |
|---|
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 12 с |
|---|
| Сканер |
|---|
| Тип сканера | планшетный |
|---|
| Тип датчика | контактный (CIS) |
|---|
| Максимальный формат оригинала | A4 |
|---|
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
|---|
| Глубина цвета | 48 бит |
|---|
| Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
|---|
| Копир |
|---|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 2400x4800 dpi |
|---|
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 2400x4800 dpi |
|---|
| Изменение масштаба | 25-400 % |
|---|
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
|---|
| Лотки |
|---|
| Подача бумаги | 120 лист. (стандартная), 120 лист. (максимальная) |
|---|
| Расходные материалы |
|---|
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
|---|
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|
| Количество картриджей | 5 |
|---|
| Тип чернил | пигментные |
|---|
| Тип картриджа/тонера | черный C13T26014010, C13T26214010 (расш), черный для фотопечати C13T26114010, C13T26314010 (расш), голубой C13T26124010, C13T26324010 (расш), желтый C13T26144010, C13T26344010 (расш), пурпурный C13T26134010, C13T26334010 (расш) |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
|---|
| Поддержка AirPrint | есть |
|---|
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
|---|
| Прямая печать | есть |
|---|
| Шрифты и языки управления |
|---|
| Поддержка PostScript | нет |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Поддержка ОС | Windows |
|---|
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
|---|
| Диагональ дисплея | 3.5 дюйм. |
|---|
| Потребляемая мощность (при работе) | 19 Вт |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 390x141x341 мм |
|---|
| Вес | 7.3 кг |
|---|
| Особенности | пять картриджей: четыре – с водорастворимыми красками и один дополнительный картридж с пигментным черным цветом; функция Wi-Fi Direct |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*