| Общие характеристики |
|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
|---|
| Тип печати | цветная |
|---|
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Принтер |
|---|
| Максимальный формат | A4 |
|---|
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
|---|
| Печать фотографий | есть |
|---|
| Количество цветов | 5 |
|---|
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
|---|
| Печать без полей | есть |
|---|
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
|---|
| Скорость печати | 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4) |
|---|
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 12 с |
|---|
| Сканер |
|---|
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
|---|
| Тип датчика | контактный (CIS) |
|---|
| Максимальный формат оригинала | A4 |
|---|
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
|---|
| Глубина цвета | 48 бит |
|---|
| Разрешение сканера | 4800x4800 dpi |
|---|
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
|---|
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
|---|
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 листов |
|---|
| Копир |
|---|
| Изменение масштаба | 25-400 % |
|---|
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
|---|
| Лотки |
|---|
| Подача бумаги | 120 лист. (стандартная), 120 лист. (максимальная) |
|---|
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
|---|
| Расходные материалы |
|---|
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
|---|
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 300 страниц |
|---|
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 250 страниц |
|---|
| Количество картриджей | 5 |
|---|
| Тип чернил | пигментные |
|---|
| Факс |
|---|
| Память факса | 180 страниц |
|---|
| Цветной факс | есть |
|---|
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
|---|
| PC Fax | есть |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
|---|
| Поддержка AirPrint | есть |
|---|
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
|---|
| Прямая печать | есть |
|---|
| Шрифты и языки управления |
|---|
| Поддержка PostScript | нет |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
|---|
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
|---|
| Диагональ дисплея | 3.5 дюйм. |
|---|
| Потребляемая мощность (при работе) | 19 Вт |
|---|
| Уровень шума при работе | 55 дБ |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 390x191x339 мм |
|---|
| Вес | 8.7 кг |
|---|
| Особенности | пять картриджей: четыре – с водорастворимыми красками и один дополнительный картридж с пигментным черным цветом; функция Wi-Fi Direct |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*