Матрица |
---|
Общее число пикселов | 12.1 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 12.1 млн |
---|
Физический размер | 1/2.3" |
---|
Кроп-фактор | 5.62 |
---|
Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 2.60 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 1.1 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 280 мм |
---|
Оптический Zoom | 10x |
---|
Диафрагма | F3.3 - F5.6 |
---|
Название объектива | Fujinon |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 230000 точек, 2.70 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 4 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Замер экспозиции | мультизонный |
---|
Фокусировка |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC |
---|
Объём встроенной памяти | 40 Мб |
---|
Форматы изображения | JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | AVI |
---|
Видеокодеки | MJPEG |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 24 кадров/с при разрешении 1280x720 |
---|
Запись звука | есть |
---|
Запись звуковых комментариев | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 6x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 97x57x29 мм |
---|
Вес | 148 г, без элементов питания |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*