Матрица |
---|
Общее число пикселов | 14 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 14 млн |
---|
Физический размер | 1/2.3" |
---|
Кроп-фактор | 5.62 |
---|
Максимальное разрешение | 4288 x 3216 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Чувствительность | 64 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 8 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 8 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 504 мм |
---|
Оптический Zoom | 18x |
---|
Диафрагма | F3.1 - F5.6 |
---|
Название объектива | Fujinon |
---|
Число оптических элементов | 14 |
---|
Число групп оптических элементов | 11 |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | электронный |
---|
Поле зрения видоискателя | 97% |
---|
Число пикселов видоискателя | 200000 |
---|
ЖК-экран | 230000 точек, 3 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 8 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC |
---|
Форматы изображения | 2 JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
---|
Количество аккумуляторов | 4 |
---|
Емкость аккумулятора | 500 фотографий |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | AVI |
---|
Видеокодеки | MJPEG |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
---|
Оптический Zoom при записи видео | есть |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Цифровой Zoom | 6.7x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
---|
Комплектация | 4xAA батареи, ремешок, USB-A/V кабель, крышка объектива, инструкция, диск с программным обеспечением |
---|
Дата анонсирования | 2011-01-05 |
---|
Дата начала продаж | 2011-01-15 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 110x73x81 мм |
---|
Вес | 341 г, без элементов питания, 437 г, с элементами питания |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
2. Питание от аккумуляторов АА
1. Диапазон изменения диафрагмы такой, что как будто его нет вообще, т.е. играться глубиной резкости невозможно, поэтому из ручных реально только приоритет выдержки для пейзажа.
2. Не работает подсветка автофокуса - в меню не активна и находится в состоянии "выкл". То ли я что-то не понял?!