Матрица |
---|
Общее число пикселов | 16.4 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 16.4 млн |
---|
Физический размер | 1/2.3" |
---|
Кроп-фактор | 5.62 |
---|
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
---|
Функциональные возможности |
---|
Съемка 3D | есть |
---|
Баланс белого | автоматический, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 3.10 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 10 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм |
---|
Оптический Zoom | 5x |
---|
Диафрагма | F3.9 - F4.9 |
---|
Название объектива | Fujinon |
---|
Число оптических элементов | 13 |
---|
Число групп оптических элементов | 11 |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 230000 точек, 2.70 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 4 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный |
---|
Фокусировка |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.09 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
---|
Объём встроенной памяти | 95 Мб |
---|
Форматы изображения | JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 200 фотографий |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MOV |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
---|
Оптический Zoom при записи видео | есть |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Цифровой Zoom | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, влагонепроницаемый корпус, cъемка HDR |
---|
Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, ремешок, инструкция, диск с программным обеспечением |
---|
Дополнительная информация | ударопрочный, пыленепроницаемый корпус, водонепроницаемость до 6 м |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 104x67x26 мм |
---|
Вес | 165 г, без элементов питания, 183 г, с элементами питания |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*