Матрица |
---|
Общее число пикселов | 16.3 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 16.3 млн |
---|
Физический размер | 23.6 x 15.8 мм |
---|
Кроп-фактор | 1.5 |
---|
Максимальное разрешение | 4896 x 3264 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 9 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, D-TTL |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 6 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 1:1, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 мм |
---|
Диафрагма | F2 - F2 |
---|
Возможность установки сменных насадок | есть |
---|
Название объектива | Fujinon |
---|
Число оптических элементов | 8 |
---|
Число групп оптических элементов | 6 |
---|
Особенности | асферические линзы |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | электронный |
---|
Поле зрения видоискателя | 100% |
---|
Число пикселов видоискателя | 2360000 |
---|
ЖК-экран | 460000 точек, 2.80 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Корректировка автофокуса | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
---|
Форматы изображения | JPEG, RAW |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 330 фотографий |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MOV |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Запись звука | есть |
---|
Запись звуковых комментариев | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | металл |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации, cъемка HDR |
---|
Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, USB кабель, крышка объектива, инструкция, диск с программным обеспечением |
---|
Дополнительная информация | гибридный видоискатель |
---|
Дата начала продаж | 2013-03-30 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 127x74x54 мм |
---|
Вес | 405 г, без элементов питания, 445 г, с элементами питания |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
+ классный объектив, удобное фокусное расстояние, на мой взгляд идеальное универсальное (у каждого своё мнение) - и портрет с боке можно получить и снять пейзаж, диафрагма 2.0
+ эргономика, механическое управление диафрагмой и выдержкой - намного круче\приятней сенсорных экранов и ползанья по меню
+ оптический видоискатель\возможность переключения на электронный для любителей таковых
+ дизайн, об этом ленивый только не писал
+ встроенный nd фильтр
+ удобные помощники ручной фокусировки
+ Q меню оч.удобное
- неудобный хват