Основное |
---|
Тип | портативный |
---|
Область применения | универсальный |
---|
Программное обеспечение | Garmin |
---|
Количество путевых точек | 1000 |
---|
Количество маршрутов | 50 |
---|
Возможность загрузки карты местности | есть |
---|
Функция расчета маршрута | есть |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | LCD-цветной |
---|
Диагональ экрана | 2.6 дюйм. |
---|
Размер экрана | 2.6x5.5 см |
---|
Разрешение экрана | 160x240 пикс. |
---|
Сенсорный экран | есть |
---|
Подсветка экрана | есть |
---|
Характеристики устройства |
---|
Размер встроенной памяти | 850 Мб |
---|
Тип антенны | внутренняя |
---|
Питание |
---|
Элементы питания | AA |
---|
Количество элементов питания | 2 |
---|
Время работы | 20 ч |
---|
Интерфейсы |
---|
Подключение | USB |
---|
Дополнительная информация |
---|
Водонепроницаемый корпус | есть |
---|
Комплектация | навигатор Garmin Dakota 10 с набором карт, инструкция на русском языке, шнурок на запястье, кабель USB |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 55x100x33 мм |
---|
Вес | 190 г |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*