| Основное |
|---|
| Тип | портативный |
|---|
| Область применения | универсальный |
|---|
| Поддержка ГЛОНАСС | есть |
|---|
| Программное обеспечение | Garmin |
|---|
| Количество путевых точек | 1000 |
|---|
| Количество маршрутов | 50 |
|---|
| Емкость путевого журнала | 10000 точек |
|---|
| Встроенная карта | есть |
|---|
| Функция Track-Back | есть |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | LCD-монохромный |
|---|
| Диагональ экрана | 2.2 дюйм. |
|---|
| Размер экрана | 3.6x4.3 см |
|---|
| Разрешение экрана | 128x240 пикс. |
|---|
| Характеристики устройства |
|---|
| Поддержка WAAS | есть |
|---|
| Тип антенны | внутренняя |
|---|
| Питание |
|---|
| Элементы питания | AA |
|---|
| Количество элементов питания | 2 |
|---|
| Время работы | 25 ч |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Подключение | USB |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Водонепроницаемый корпус | есть |
|---|
| Комплектация | навигатор, USB кабель, руководство пользователя |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 54x103x33 мм |
|---|
| Вес | 142 г |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*