Основное |
---|
Тип | портативный |
---|
Область применения | универсальный |
---|
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
---|
Программное обеспечение | Garmin |
---|
Количество путевых точек | 2000 |
---|
Количество маршрутов | 200 |
---|
Емкость путевого журнала | 10000 точек |
---|
Встроенная карта | есть |
---|
Возможность загрузки карты местности | есть |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | LCD-цветной |
---|
Количество цветов/градаций экрана | 65536 |
---|
Диагональ экрана | 2.2 дюйм. |
---|
Размер экрана | 3.6x4.3 см |
---|
Разрешение экрана | 176x220 пикс. |
---|
Характеристики устройства |
---|
Размер встроенной памяти | 1740 Мб |
---|
Поддержка WAAS | есть |
---|
Тип антенны | внутренняя |
---|
Функции |
---|
Дополнительно | магнитный компас |
---|
Питание |
---|
Элементы питания | AA |
---|
Количество элементов питания | 2 |
---|
Время работы | 25 ч |
---|
Интерфейсы |
---|
Подключение | USB |
---|
Слот | Micro SD |
---|
Дополнительная информация |
---|
Водонепроницаемый корпус | есть |
---|
Комплектация | навигатор, USB кабель, руководство пользователя |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 54x103x33 мм |
---|
Вес | 142 г |
---|
Особенности | Обмен данными между устройствами |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*