Тип |
---|
Тип | нетбук/Tablet PC |
---|
Операционная система | Win 7 Starter |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Atom |
---|
Код процессора | N550 |
---|
Частота процессора | 1500 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем кэша L2 | 1 Мб |
---|
Чипсет | Intel NM10 |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 1 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3 |
---|
Максимальный размер памяти | 2 Гб |
---|
Количество слотов памяти | 1 |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 10.1 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1366x768 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Сенсорный экран | есть |
---|
Мультитач-экран | есть |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | встроенный |
---|
Видеопроцессор | Intel GMA 3150 |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Тип видеопамяти | SMA |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Оптический привод | DVD нет |
---|
Объем накопителя | 250 Гб |
---|
Тип жесткого диска | HDD |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Скорость вращения | 5400 об/мин |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | есть |
---|
Поддержка SD | есть |
---|
Поддержка SDHC | нет |
---|
Поддержка SDXC | нет |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | нет |
---|
Bluetooth | есть |
---|
Версия Bluetooth | 2.1 EDR |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
---|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | есть |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | есть |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | нет |
---|
Выход micro HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | есть |
---|
Выход аудио/наушники | есть |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Питание |
---|
Количество ячеек батареи | 6 |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|
Устройства ввода |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | нет |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Количество пикселей веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
---|
Сканер отпечатка пальца | нет |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | есть |
---|
Металлический корпус | нет |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Длина | 265 мм |
---|
Ширина | 214 мм |
---|
Толщина | 41.4 мм |
---|
Вес | 1.48 кг |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*