| Тип |
|---|
| Тип | ноутбук |
|---|
| Операционная система | Win 7 Professional 64 |
|---|
| Процессор |
|---|
| Тип процессора | Core i5 / Core i7 |
|---|
| Код процессора | 3427U / 3687U / 3437U / 3667U |
|---|
| Ядро процессора | Ivy Bridge |
|---|
| Частота процессора | 1800...2100 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
|---|
| Объем кэша L3 | 3 Мб / 4 Мб |
|---|
| Чипсет | Intel QM77 |
|---|
| Память |
|---|
| Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
|---|
| Тип памяти | DDR3 |
|---|
| Частота памяти | 1600 МГц |
|---|
| Максимальный размер памяти | 16 Гб |
|---|
| Количество слотов памяти | 2 |
|---|
| Экран |
|---|
| Размер экрана | 11.6 дюйм |
|---|
| Разрешение экрана | 1366x768 |
|---|
| Широкоформатный экран | есть |
|---|
| Тип экрана | матовый |
|---|
| Сенсорный экран | нет |
|---|
| Мультитач-экран | нет |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Поддержка 3D | нет |
|---|
| Видео |
|---|
| Тип видеоадаптера | встроенный |
|---|
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics 4000 |
|---|
| Два видеоадаптера | нет |
|---|
| Тип видеопамяти | SMA |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Размещение оптического привода | внешний |
|---|
| Оптический привод | DVD нет |
|---|
| Объем накопителя | 128...750 Гб |
|---|
| Тип жесткого диска | SSD / HDD |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | / Serial ATA |
|---|
| Скорость вращения | / 7200 об/мин |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Слот ExpressCard | нет |
|---|
| Карты памяти |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка Compact Flash | нет |
|---|
| Поддержка Memory Stick | нет |
|---|
| Поддержка SD | есть |
|---|
| Поддержка SDHC | нет |
|---|
| Поддержка SDXC | нет |
|---|
| Поддержка miniSD | нет |
|---|
| Поддержка microSD | нет |
|---|
| Поддержка microSDHC | нет |
|---|
| Поддержка microSDXC | нет |
|---|
| Поддержка SmartMedia | нет |
|---|
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
|---|
| Поддержка WiDi | нет |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 4.0 |
|---|
| LTE | нет |
|---|
| WiMAX | нет |
|---|
| Поддержка GSM/GPRS | опционально |
|---|
| Поддержка 3G (UMTS) | опционально |
|---|
| Поддержка EDGE | опционально |
|---|
| Поддержка HSDPA | опционально |
|---|
| Подключение |
|---|
| Встроенная сетевая карта | есть |
|---|
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
|---|
| Встроенный факс-модем | нет |
|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
|---|
| Интерфейс FireWire | нет |
|---|
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
|---|
| Интерфейс eSATA | нет |
|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
|---|
| Интерфейс LPT | нет |
|---|
| COM-порт | нет |
|---|
| Интерфейс PS/2 | нет |
|---|
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
|---|
| Выход mini VGA | нет |
|---|
| Выход DVI | нет |
|---|
| Выход HDMI | нет |
|---|
| Выход micro HDMI | нет |
|---|
| Выход DisplayPort | есть |
|---|
| Выход Mini DisplayPort | нет |
|---|
| Вход TV-in | нет |
|---|
| Выход TV-out | нет |
|---|
| Подключение к док-станции | есть |
|---|
| Вход аудио | нет |
|---|
| Вход микрофонный | нет |
|---|
| Выход аудио/наушники | нет |
|---|
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
|---|
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
|---|
| Питание |
|---|
| Время работы | 0...10 ч |
|---|
| Количество ячеек батареи | 6 |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
|---|
| Подсветка клавиатуры | опционально |
|---|
| Звук |
|---|
| Наличие колонок | есть |
|---|
| Наличие сабвуфера | нет |
|---|
| Наличие микрофона | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| GPS | нет |
|---|
| ГЛОНАСС | нет |
|---|
| Веб-камера | есть |
|---|
| Количество пикселей веб-камеры | 0...1.3 млн пикс. |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | опционально |
|---|
| ТВ-тюнер | нет |
|---|
| Пульт ДУ | нет |
|---|
| Кенсингтонский замок | есть |
|---|
| Металлический корпус | нет |
|---|
| Ударопрочный корпус | нет |
|---|
| Влагозащищенный корпус | нет |
|---|
| Длина | 292 мм |
|---|
| Ширина | 192 мм |
|---|
| Толщина | 26.5 мм |
|---|
| Вес | 1.31...1.42 кг |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Есть режим подсветки клавиатуры
Вместительный аккумулятор (чтобы добиться заявленной продолжительности, надо отключить bluetooth, wi-fi, убавить яркость экрана, если это все работает, то естественно влияет на расход экрана)
Удобная клавиатура (люблю, когда кнопки расположены отдельно)
Матовый экран
Всего два порта usb.