| Характеристики |
|---|
| Тип | робот |
|---|
| Уборка | сухая |
|---|
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
|---|
| Мощность всасывания | 65 Вт |
|---|
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 0.50 л |
|---|
| Регулятор мощности | нет |
|---|
| Число ступеней фильтрации | 3 |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | есть |
|---|
| Источник питания | аккумулятор |
|---|
| Аккумулятор | Li-Ion, емкостью 4400 мА*ч, время зарядки 180 мин, время работы 110 мин |
|---|
| Особенности |
|---|
| Уровень шума | 60 дБ |
|---|
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника |
|---|
| Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 35x10x35 cм |
|---|
| Вес | 3.9 кг |
|---|
| Дополнительная информация | режим влажной уборки; щетка для очистки пылесоса; 2 боковые щетки; фильтр НЕРА10 |
|---|
| Трубки и насадки |
|---|
| Дополнительные насадки в комплекте | щетка; швабра для влажной уборки |
|---|
| Робот |
|---|
| Датчики | оптические, 20 шт. |
|---|
| Режимы движения | по спирали, зигзагом, вдоль стен |
|---|
| Максимальная скорость движения | 18м/мин |
|---|
| Режимы уборки | (общее число режимов: 4) |
|---|
| Особенности робота | пульт ДУ, боковая щетка, встроенные часы, расчет времени уборки, таймер |
|---|
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
|---|
| Дисплей | есть, с подсветкой |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Мне нравиться как он убирает палас. Своими щетками находит песок, пыль и собирает в контейнер.
Живучий! Покупала в 2011 году, сейчас 2018 - бегает.