| Общие характеристики |
|---|
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
|---|
| Диагональ | 23" |
|---|
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
|---|
| Тип ЖК-матрицы | TFT IPS |
|---|
| Подсветка | WLED |
|---|
| Экран |
|---|
| Шаг точки по горизонтали | 0.2652 мм |
|---|
| Шаг точки по вертикали | 0.2652 мм |
|---|
| Яркость | 250 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
|---|
| Время отклика | 5 мс |
|---|
| Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
|---|
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
|---|
| Развертка |
|---|
| Частота развертки | горизонтальная: 24-80 кГц; вертикальная: 56-75 Гц |
|---|
| Подключение |
|---|
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub) |
|---|
| Функции |
|---|
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
|---|
| Функциональность | меню на русском языке |
|---|
| Питание |
|---|
| Блок питания | встроенный |
|---|
| Потребляемая мощность | при работе: 26 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| Стандарты | Plug&Play: VESA DDC2B; энергосбережения: VESA DPMS, Energy Star |
|---|
| Регулировка по высоте | есть |
|---|
| Поворот на 90 градусов | есть |
|---|
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
|---|
| Размеры, вес | 549x416x245 мм, 5.80 кг |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*