Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Операционная система | DOS / Win 8 64 |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Core i3 / Pentium |
---|
Код процессора | 2375M / 2117U |
---|
Ядро процессора | Ivy Bridge / Sandy Bridge |
---|
Частота процессора | 1500...1800 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем кэша L2 | 512 Кб |
---|
Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 2...4 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3L |
---|
Частота памяти | 1600 МГц |
---|
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
---|
Количество слотов памяти | 2 |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 14 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1366x768 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Сенсорный экран | нет |
---|
Мультитач-экран | нет |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный / встроенный |
---|
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce 710M |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Тип видеопамяти | SMA |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Оптический привод | DVD нет |
---|
Объем накопителя | 500 Гб |
---|
Тип жесткого диска | HDD |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Скорость вращения | 5400 об/мин |
---|
Объем первого диска | 500 |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | нет |
---|
Поддержка SD | есть |
---|
Поддержка SDHC | есть |
---|
Поддержка SDXC | есть |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | нет |
---|
Bluetooth | есть |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
---|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | нет |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | нет |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | есть |
---|
Выход micro HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | нет |
---|
Выход аудио/наушники | нет |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Питание |
---|
Время работы | 3 ч |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|
Устройства ввода |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | нет |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Сканер отпечатка пальца | есть |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | нет |
---|
Металлический корпус | нет |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Длина | 338 мм |
---|
Ширина | 237.8 мм |
---|
Толщина | 22.9 мм |
---|
Вес | 1.91 кг |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*