| Тип |
|---|
| Тип | ноутбук |
|---|
| Операционная система | Win 7 Professional 64 / Win 8 Pro 64 |
|---|
| Процессор |
|---|
| Тип процессора | Core i7 |
|---|
| Код процессора | 3610QM / 3740QM / 3630QM / 3840QM / 3720QM |
|---|
| Ядро процессора | Ivy Bridge |
|---|
| Частота процессора | 2300...2800 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
|---|
| Объем кэша L3 | 6 Мб / 8 Мб |
|---|
| Память |
|---|
| Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
|---|
| Тип памяти | DDR3 |
|---|
| Частота памяти | 1600 МГц |
|---|
| Максимальный размер памяти | 32 Гб |
|---|
| Экран |
|---|
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
|---|
| Разрешение экрана | 1366x768 / 1920x1080 / 1600x900 |
|---|
| Широкоформатный экран | есть |
|---|
| Сенсорный экран | нет |
|---|
| Мультитач-экран | нет |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
|---|
| Поддержка 3D | нет |
|---|
| Видео |
|---|
| Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный |
|---|
| Видеопроцессор | NVIDIA Quadro K2000M / NVIDIA Quadro K1000M |
|---|
| Два видеоадаптера | нет |
|---|
| Размер видеопамяти | 2048 Мб |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Размещение оптического привода | внутренний |
|---|
| Оптический привод | DVD-RW |
|---|
| Объем накопителя | 240...1000 Гб |
|---|
| Тип жесткого диска | HDD+SSD Cache / SSD / HDD |
|---|
| Объем первого диска | 0...1000 |
|---|
| Объем SSD Cache | 0...32 |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Слот ExpressCard | есть |
|---|
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
|---|
| Карты памяти |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка Compact Flash | нет |
|---|
| Поддержка Memory Stick | нет |
|---|
| Поддержка SD | есть |
|---|
| Поддержка SDHC | есть |
|---|
| Поддержка SDXC | есть |
|---|
| Поддержка miniSD | нет |
|---|
| Поддержка microSD | нет |
|---|
| Поддержка microSDHC | нет |
|---|
| Поддержка microSDXC | нет |
|---|
| Поддержка SmartMedia | нет |
|---|
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
|---|
| Поддержка WiDi | нет |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| LTE | нет |
|---|
| WiMAX | нет |
|---|
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
|---|
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
|---|
| Поддержка EDGE | нет |
|---|
| Поддержка HSDPA | нет |
|---|
| Подключение |
|---|
| Встроенная сетевая карта | есть |
|---|
| Встроенный факс-модем | нет |
|---|
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
|---|
| Интерфейс FireWire | нет |
|---|
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
|---|
| Интерфейс eSATA | нет |
|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
|---|
| Интерфейс LPT | нет |
|---|
| COM-порт | нет |
|---|
| Интерфейс PS/2 | нет |
|---|
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
|---|
| Выход mini VGA | нет |
|---|
| Выход DVI | нет |
|---|
| Выход HDMI | нет |
|---|
| Выход micro HDMI | нет |
|---|
| Выход DisplayPort | нет |
|---|
| Выход Mini DisplayPort | есть |
|---|
| Вход TV-in | нет |
|---|
| Выход TV-out | нет |
|---|
| Подключение к док-станции | нет |
|---|
| Вход аудио | нет |
|---|
| Вход микрофонный | есть |
|---|
| Выход аудио/наушники | есть |
|---|
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
|---|
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
|---|
| Питание |
|---|
| Время работы с доп. аккумулятором | 20 ч |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
|---|
| Подсветка клавиатуры | нет |
|---|
| Звук |
|---|
| Наличие колонок | есть |
|---|
| Наличие сабвуфера | нет |
|---|
| Наличие микрофона | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| GPS | нет |
|---|
| ГЛОНАСС | нет |
|---|
| Веб-камера | есть |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | нет |
|---|
| ТВ-тюнер | нет |
|---|
| Пульт ДУ | нет |
|---|
| Кенсингтонский замок | нет |
|---|
| Металлический корпус | нет |
|---|
| Ударопрочный корпус | нет |
|---|
| Влагозащищенный корпус | нет |
|---|
| Длина | 372.8 мм |
|---|
| Ширина | 245.1 мм |
|---|
| Толщина | 35.6 мм |
|---|
| Вес | 2.7 кг |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
основные плюсы данной модели:
-полноценный мобильный процессор Intel core I7 "QM" (4 ядра 8 потоков), в отличие от обычных версий с индексом "М" (2 ядра 4 потока) и уж тем более от процессоров с индеком "U" с пониженным энергопотреблением.
- наличие 4 слотов под оперативную память
- видеокарта Nvidia Quadro создана для графических приложений
- наличие сканера отпечатка пальцев позволяет быть уверенным что никто не получит доступ к Вашим данным.
- клавиатура с несколькими режимами подсветки.
- ОЧЕНЬ прочный корпус
Энергопотребление - процессор и видеокарта потребляют по 100 ватт/ч, соответственно аккумулятора на 9 ячеек на полдня не хватит.