| Общие характеристики |
|---|
| Назначение | шуруповерт |
|---|
| Тип инструмента | ударный |
|---|
| Тип патрона | под биты |
|---|
| Количество скоростей работы | 3 |
|---|
| Питание | от аккумулятора |
|---|
| Макс. количество ударов в минуту | 3400 уд/мин |
|---|
| Макс. число оборотов холостого хода | 2600 об/мин |
|---|
| Максимальный крутящий момент | 165 Н·м |
|---|
| Функции и возможности |
|---|
| Режимы работы | сверление, ударный режим |
|---|
| Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
|---|
| Аккумулятор |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
|---|
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
|---|
| Время зарядки аккумулятора | 0.35 ч |
|---|
| Тип зарядного устройства | импульсное |
|---|
| Съемный аккумулятор | есть |
|---|
| Дополнительный аккумулятор | есть |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Приспособления | использование бит без патрона, блокировка кнопки включения |
|---|
| Кейс в комплекте | есть |
|---|
| Длина | 139 мм |
|---|
| Вес | 1.3 кг |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*