Матрица |
---|
Общее число пикселов | 15.3 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 14 млн |
---|
Физический размер | 1/2.3" |
---|
Кроп-фактор | 5.62 |
---|
Максимальное разрешение | 4288 x 3216 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 15 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 3 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 22 - 880 мм |
---|
Оптический Zoom | 40x |
---|
Диафрагма | F3.4 - F5.7 |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 460000 точек, 3 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 4 - 1/2000 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | общий (Evaluative), точечный |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
---|
Объём встроенной памяти | 43 Мб |
---|
Форматы изображения | JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
---|
Количество аккумуляторов | 4 |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MOV |
---|
Видеокодеки | MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 240 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Оптический Zoom при записи видео | есть |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Цифровой Zoom | 4x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
---|
Дата начала продаж | 2012-09-15 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 117x78x93 мм |
---|
Вес | 485 г, с элементами питания |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Чем хороши аккумуляторные батарейки АА, тем когда одни разрядятся можно сразу поставить другие. А с встроенным так не получится.