Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Операционная система | Win 7 Home Basic / Win 7 Home Basic 64 |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Core i3 / Core i5 |
---|
Код процессора | 2450M / 2350M |
---|
Ядро процессора | Sandy Bridge |
---|
Частота процессора | 2300...2500 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем кэша L3 | 3 Мб |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 4...6 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3 |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 17.3 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1600x900 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Тип экрана | глянцевый |
---|
Сенсорный экран | нет |
---|
Мультитач-экран | нет |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | дискретный |
---|
Видеопроцессор | ATI Radeon HD 6650M |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Размер видеопамяти | 1024 Мб |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Размещение оптического привода | внутренний |
---|
Оптический привод | DVD-RW |
---|
Объем накопителя | 500...750 Гб |
---|
Тип жесткого диска | HDD |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | есть |
---|
Поддержка SD | есть |
---|
Поддержка SDHC | нет |
---|
Поддержка SDXC | нет |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | есть |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | нет |
---|
Bluetooth | опционально |
---|
Версия Bluetooth | 3.0 HS |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
---|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | нет |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | есть |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | есть |
---|
Выход micro HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | есть |
---|
Выход аудио/наушники | есть |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|
Устройства ввода |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | нет |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Количество пикселей веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
---|
Сканер отпечатка пальца | нет |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | есть |
---|
Металлический корпус | нет |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Цвет | / черный |
---|
Длина | 414 мм |
---|
Ширина | 276 мм |
---|
Толщина | 34 мм |
---|
Вес | 3.02 кг |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*