| Общие характеристики |
|---|
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
|---|
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
|---|
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
|---|
| Широкоформатный режим видео | есть |
|---|
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | MOS |
|---|
| Количество матриц | 3 |
|---|
| Матрица | 2.68 Мпикс |
|---|
| Физический размер матрицы | 1/4.7" |
|---|
| Объектив |
|---|
| Эквивалентное фокусное расстояние | 29.8 - 383.7 мм |
|---|
| Zoom оптический / цифровой | 12x / 25x |
|---|
| Диафрагма | F1.5 - F2.8 |
|---|
| Диаметр фильтра | 49 мм |
|---|
| Ручная фокусировка | есть |
|---|
| Функциональные возможности |
|---|
| Стабилизатор изображения | оптический |
|---|
| ЖК-экран | есть (3.5", 1152000 пикс.) |
|---|
| Сенсорный дисплей | есть |
|---|
| Видоискатель | цветной, 263000 пикс. |
|---|
| Баланс белого | авто, ручная установка |
|---|
| Форматы записи | 480i, 576i, 1080i, 1080p |
|---|
| Дополнительные возможности | поддержка ExifPrint, запись в H.264, запись в MPEG4 |
|---|
| Фоторежим |
|---|
| Фоторежим | есть |
|---|
| Интерфейсы и носители |
|---|
| Интерфейсы | AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
|---|
| Запись на карту памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Минимальная освещенность | 3 люкс |
|---|
| Конструкция | дистанционное управление |
|---|
| Размеры (ШхВхГ) | 350x195x160 мм |
|---|
| Вес | 1780 г |
|---|
| Эффекты |
|---|
| Индикация пересвета | есть |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
центр тяжести смещен-камера клюет носом,со светильником так вообще ужас.
дисплей легко сломать
задний план идеально не размывает.
порой дурацкая потеря фокуса,лицо человека на 80% экрана,а в фокусе задний план