Матрица |
---|
Общее число пикселов | 16.6 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 16.1 млн |
---|
Физический размер | 1/2.33" |
---|
Кроп-фактор | 5.7 |
---|
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 4.40 м, подавление эффекта красных глаз |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
---|
Режимы съемки |
---|
Макросъёмка | есть |
---|
Скорость съемки | 1 кадр./сек |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 120 мм |
---|
Оптический Zoom | 5x |
---|
Диафрагма | F2.8 - F6.9 |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | отсутствует |
---|
ЖК-экран | 230000 точек, 2.70 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 60 - 1/1600 с |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | micro SD, micro SDHC |
---|
Объём встроенной памяти | 90 Мб |
---|
Форматы изображения | JPEG |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 690 мА*ч |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | MOV |
---|
Видеокодеки | MJPEG |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
---|
Оптический Zoom при записи видео | есть |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Цифровой Zoom | 4x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
---|
Дата начала продаж | 2013-03-30 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 93x55x18 мм |
---|
Вес | 100 г, с элементами питания |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*