Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Операционная система | Win 8 Pro 64 |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Core i7 |
---|
Код процессора | 3635QM |
---|
Ядро процессора | Ivy Bridge |
---|
Частота процессора | 2400 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 4 |
---|
Объем кэша L2 | 1 Мб |
---|
Объем кэша L3 | 6 Мб |
---|
Чипсет | Intel HM76 |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 8 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3 |
---|
Частота памяти | 1600 МГц |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 15.6 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1920x1080 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Тип экрана | глянцевый |
---|
Сенсорный экран | есть |
---|
Мультитач-экран | есть |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный |
---|
Видеопроцессор | AMD Radeon HD 8870M |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
---|
Тип видеопамяти | GDDR5 |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Оптический привод | DVD нет |
---|
Объем накопителя | 1000 Гб |
---|
Тип жесткого диска | HDD |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Скорость вращения | 5400 об/мин |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | нет |
---|
Поддержка SD | есть |
---|
Поддержка SDHC | есть |
---|
Поддержка SDXC | есть |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | есть |
---|
Bluetooth | есть |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
---|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | нет |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | есть |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | есть |
---|
Выход micro HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | нет |
---|
Выход аудио/наушники | нет |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Питание |
---|
Количество ячеек батареи | 8 |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|
Устройства ввода |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | есть |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Сканер отпечатка пальца | нет |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | есть |
---|
Металлический корпус | есть |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Длина | 376 мм |
---|
Ширина | 249.9 мм |
---|
Толщина | 22.8 мм |
---|
Вес | 2.54 кг |
---|
Дополнительная информация | поддержка WiDi (для процессоров Core i) |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
- Абсолютно ненужная клавиша переключения языка вместо нужной Alt
- HDD не для такой комплектации, ставьте ssd
- невероятно греется при тяжелых нагрузка.