| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | MS Windows Phone 8 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 1 |
|---|
| Вес | 135 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 70.5x137.2x8.7 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной HD Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 4.8 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 720x1280 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 306 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Распознавание | лиц |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 1.9 млн пикс. |
|---|
| Воспроизведение видео | WMV, MP4, M4V, MOV |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0, USB, NFC |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Qualcomm MSM8960, 1500 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Видеопроцессор | Adreno 225 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 2; возможные варианты пользовательской памяти - 16/32 Гб |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2012-08-30 |
|---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
2. Часто использую камеру, интернет, Office - к ним нареканий нет. Любые глюки лечатся полным сбросом тлф.
3. Экран большой (4,7) цвета сочные. Яркость можно отрегулировать в настройках
2. Телефон самовольно перезагружается по непонятной причине.
3. После обновления прошлым летом (2014 года) до Win8.1 начала зависать функция камеры. Лечится перезагрузкой, но при включении пишет, что проблема с картой памяти. Проверяли без карты памяти. Глюк не ушел. Возможно, издержки операционной системы. А может быть самого аппарата.