Общие характеристики |
---|
Тип | ЖК-монитор |
---|
Диагональ | 19" |
---|
Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
---|
Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
---|
Экран |
---|
Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
---|
Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
---|
Яркость | 250 кд/м2 |
---|
Контрастность | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность | 50000:1 |
---|
Время отклика | 5 мс |
---|
Область обзора | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
---|
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
---|
Развертка |
---|
Частота развертки | горизонтальная: 30-81 кГц; вертикальная: 56-75 Гц |
---|
Подключение |
---|
Входы | VGA (D-Sub) |
---|
Питание |
---|
Блок питания | встроенный |
---|
Потребляемая мощность | при работе: 22 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
---|
Дополнительно |
---|
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 5.0; Plug&Play: DDC 2B |
---|
Настенное крепление | есть, 75x75 мм |
---|
Размеры, вес | 417x426x180 мм, 4.20 кг |
---|
Особенности | таймер выключения; программируемая кнопка управления |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
яркость,цвето передача и т.д.Ничего не утерял как работал исправно так и продолжает и по сей день.