Общие характеристики |
---|
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
---|
Диагональ | 27" |
---|
Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
---|
Тип ЖК-матрицы | TFT Super PLS |
---|
Подсветка | WLED |
---|
Экран |
---|
Шаг точки по горизонтали | 0.2331 мм |
---|
Шаг точки по вертикали | 0.2331 мм |
---|
Яркость | 300 кд/м2 |
---|
Контрастность | 1000:1 |
---|
Время отклика | 5 мс |
---|
Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
---|
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
---|
Покрытие экрана | антибликовое |
---|
Подключение |
---|
Входы | DVI-D x2 (HDCP), DisplayPort, аудио стерео |
---|
Выходы | на наушники |
---|
Интерфейсы | USB Type A x3, USB Type B |
---|
USB-концентратор | есть, количество портов: 3 |
---|
Версия USB | USB 3.0 |
---|
Функции |
---|
Функциональность | меню на русском языке, калибровка цвета, датчик освещенности, датчик присутствия |
---|
Питание |
---|
Блок питания | внешний |
---|
Потребляемая мощность | при работе: 69 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт, в спящем режиме: 1 Вт |
---|
Дополнительно |
---|
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 5.0; Plug&Play: DDC 2B; энергосбережения: Energy Star |
---|
Регулировка по высоте | есть |
---|
Поворот на 90 градусов | есть |
---|
Настенное крепление | есть, 100x200 мм |
---|
Размеры, вес | 643x443x225 мм, 6.60 кг |
---|
Особенности | режим картинка-и-картинка |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*