Матрица |
---|
Общее число пикселов | 20.4 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 20.1 млн |
---|
Физический размер | 23.5 x 15.6 мм |
---|
Кроп-фактор | 1.5 |
---|
Максимальное разрешение | 5456 x 3632 |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Глубина цвета | 36 бит |
---|
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
---|
Функция очистки матрицы | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, до 6 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
---|
Режимы съемки |
---|
Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 13 для JPEG, 5 для RAW |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Поддержка сменных объективов | байонет Sony E |
---|
Объектив в комплекте | нет |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | электронный |
---|
Поле зрения видоискателя | 100% |
---|
Число пикселов видоискателя | 201600 |
---|
ЖК-экран | 230400 точек, 3 дюйма |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
Выдержка X-Sync | 1/160 c |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Фокусировка по лицу | есть |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 1080 мА*ч или 480 фотографий |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | есть |
---|
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
---|
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
---|
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
---|
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Оптический Zoom при записи видео | есть |
---|
Запись звука | есть |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, cъемка HDR |
---|
Комплектация | аккумуляторная батарея, адаптер питания переменного тока, micro USB-кабель, наплечный ремень, крышка корпуса |
---|
Дополнительная информация | светочувствительность ISO до 16000 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 128x91x85 мм, без объектива |
---|
Вес | 353 г, без элементов питания, 411 г, с элементами питания; без объектива |
---|
Но это дешевая камера — все в ней об этом буквально "кричит". Сборка неплохая, но материалы, ход клавиш, качество исполнения отдельных элементов — все это наводит на мысли об «эконом-классе».