Матрица |
---|
Общее число пикселов | 14.9 млн |
---|
Число эффективных пикселов | 14.2 млн |
---|
Физический размер | 23.5 x 15.7 мм |
---|
Кроп-фактор | 1.5 |
---|
Максимальное разрешение | 4592 x 3056 |
---|
Тип матрицы | СCD |
---|
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функция очистки матрицы | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
---|
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак |
---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Режимы съемки |
---|
Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
---|
Максимальная серия снимков | 6 для RAW |
---|
Таймер | есть |
---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
---|
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
---|
Объектив |
---|
Поддержка сменных объективов | байонет Minolta A |
---|
Объектив в комплекте | есть |
---|
Видоискатель и ЖК-экран |
---|
Видоискатель | зеркальный (TTL) |
---|
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
---|
Поле зрения видоискателя | 95% |
---|
ЖК-экран | 230400 точек, 2.70 дюйма |
---|
Тип ЖК-экрана | поворотный |
---|
Экспозиция |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
Выдержка X-Sync | 1/160 c |
---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | есть |
---|
Фокусировка |
---|
Подсветка автофокуса | есть |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Память и интерфейсы |
---|
Тип карт памяти | SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
---|
Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
---|
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, IRDA |
---|
Питание |
---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
---|
Количество аккумуляторов | 1 |
---|
Емкость аккумулятора | 500 фотографий |
---|
Разъем питания | есть |
---|
Запись видео и звука |
---|
Запись видео | нет |
---|
Запись звука | нет |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
---|
Дата начала продаж | 2010-07-01 |
---|
Размеры и вес |
---|
Размер | 128x97x84 мм, без объектива |
---|
Вес | 497 г, без элементов питания, 549 г, с элементами питания; без объектива |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*