Общие характеристики |
---|
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
---|
Объем встроенной флэш-памяти | 64 Гб |
---|
Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
---|
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
---|
Широкоформатный режим видео | есть |
---|
Матрица |
---|
Тип матрицы | CMOS |
---|
Количество матриц | 1 |
---|
Матрица | 4.20 Мпикс |
---|
Физический размер матрицы | 1/4" |
---|
Объектив |
---|
Фокусное расстояние объектива | 2.9 - 34.8 мм |
---|
Эквивалентное фокусное расстояние | 29.8 - 357.6 мм (16:9), 27.4 - 328.8 мм (4:3) |
---|
Zoom оптический / цифровой | 12x / 160x |
---|
Диафрагма | F1.8 - F3.4 |
---|
Диаметр фильтра | 37 мм |
---|
Ручная фокусировка | есть |
---|
Функциональные возможности |
---|
Стабилизатор изображения | оптический |
---|
ЖК-экран | есть (2.7", 230400 пикс.) |
---|
Видоискатель | цветной, 201600 пикс. |
---|
Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
---|
Подключение внешнего жесткого диска | есть |
---|
Форматы записи | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Дополнительные возможности | запись в H.264, запись в MPEG2 |
---|
Фоторежим |
---|
Число мегапикселей при фотосъемке | 7.1 Мпикс |
---|
Интерфейсы и носители |
---|
Интерфейсы | AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
---|
Запись на карту памяти | есть |
---|
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MS |
---|
Дополнительная информация |
---|
Минимальная освещенность | 3 люкс |
---|
Размеры (ШхВхГ) | 456x232x255 мм |
---|
Вес | 2700 г |
---|
Особенности | поддержка карт памяти: Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*