Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Операционная система | Win 7 Professional 64 |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Core i3 |
---|
Код процессора | 2350M |
---|
Ядро процессора | Sandy Bridge |
---|
Частота процессора | 2300 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем кэша L2 | 512 Кб |
---|
Объем кэша L3 | 3 Мб |
---|
Чипсет | Intel HM76 |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
---|
Тип памяти | DDR3 |
---|
Частота памяти | 1333 МГц |
---|
Максимальный размер памяти | 12 Гб |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 13.3 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1366x768 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Сенсорный экран | нет |
---|
Мультитач-экран | нет |
---|
Светодиодная подсветка экрана | нет |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип видеоадаптера | встроенный |
---|
Видеопроцессор | Intel HD Graphics 3000 |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Тип видеопамяти | SMA |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Размещение оптического привода | внутренний |
---|
Оптический привод | DVD-RW |
---|
Объем накопителя | 500 Гб |
---|
Тип жесткого диска | HDD |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Скорость вращения | 5400 об/мин |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | нет |
---|
Поддержка SD | есть |
---|
Поддержка SDHC | есть |
---|
Поддержка SDXC | есть |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка microSDXC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
---|
Поддержка WiDi | нет |
---|
Bluetooth | есть |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
---|
LTE | нет |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
---|
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | нет |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | есть |
---|
Выход mini VGA | нет |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | есть |
---|
Выход micro HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | есть |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | нет |
---|
Выход аудио/наушники | есть |
---|
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Pol |
---|
Устройства ввода |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | есть |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS | нет |
---|
ГЛОНАСС | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Количество пикселей веб-камеры | 1.31 млн пикс. |
---|
Сканер отпечатка пальца | есть |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Кенсингтонский замок | есть |
---|
Металлический корпус | есть |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Длина | 331 мм |
---|
Ширина | 224.6 мм |
---|
Толщина | 23.9 мм |
---|
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
эргономичный - очень широкий и чуткий тачпад без кнопок
удобная клавиатура с подсветкой
легкий и довольно тонкий
винда 7
широкоформатный экран
детали корпуса плохо пригнаны
краска быстро содралась, особенно по краям, где были неровные швы
пахнет дешевым пластиком и краской - но полностью выветрился за месяц
тихий динамик
плохая веб-камера, лучше бы вообще без нее
необоснованно высокая цена