Общие характеристики |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|
Поддержка диапазонов LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
---|
Тип | смартфон |
---|
Операционная система | Android 4.3 |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Конструкция | водозащита |
---|
Тип SIM-карты | micro SIM |
---|
Количество SIM-карт | 1 |
---|
Вес | 137 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 64.9x127x9.5 мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 4.3 дюйм. |
---|
Размер изображения | 720x1280 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 342 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Звонки |
---|
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | 20.70 млн пикс., светодиодная вспышка |
---|
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x |
---|
Распознавание | лиц, улыбок |
---|
Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
---|
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
---|
Geo Tagging | есть |
---|
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
---|
Воспроизведение видео | 3GP, 3GPP, MP4, WEBM, MKV, AVI |
---|
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
---|
Диктофон | есть |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Видеовыход | MHL |
---|
Связь |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
---|
USB-host | есть |
---|
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
---|
Cистема A-GPS | есть |
---|
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
---|
Синхронизация с компьютером | есть |
---|
Поддержка DLNA | есть |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2200 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 4 |
---|
Видеопроцессор | Adreno 330 |
---|
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
---|
Сообщения |
---|
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
---|
MMS | есть |
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
---|
Время разговора | 10 ч |
---|
Время ожидания | 670 ч |
---|
Время работы в режиме прослушивания музыки | 94 ч |
---|
Другие функции |
---|
Режим полета | есть |
---|
Профиль A2DP | есть |
---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
---|
Записная книжка и органайзер |
---|
Поиск по книжке | есть |
---|
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация |
---|
Особенности | уровень защиты - IP55/IP58; подсветка triluminos |
---|
Дизайн, цвет (лайм)
Габариты (!)
Скорость + безглючность
Режим Стамина и время работы (двое суток плюс)
Экран (и цвета, и чувствительность)
Возможность док-станции
Удобство расположения разъёмов и кнопок (Сони-стайл)
Внешний динамик (выглядит как длинный, на самом деле глушится прикосновением мизинца, не то что ладони). Тиховат.
Камера не оправдывает заявленные горы Мпикс, но снимает вполне годно.
Кнопка камеры откровенно плоха (то ли тугая, то ли чего, не поймёшь). Сфокусировать -- запросто; пока сфотографируешь, семью потами изойдёшь.
Задняя панель (да, очень царапается).
Несколько раз уличён в потере сети не "по расписанию"... Но пока не выявлено, правда сеть летает или сам аппарат дурит.